| 鹿角花輪 駅前 |
あんとらあ | 志張温泉 バス停着 |
志張温泉発 | アスピーテ 入口 |
大沼温泉 | 後生掛温泉 | 大深温泉 | 蒸ノ湯温泉 | 八幡平頂上 | 接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 8:32 | 8:52 | 8:55 | 9:06 | 9:17 | 9:19 | 9:23 | 9:25 | 9:37 | |
| 9:03 | --- | 9:47 | --- | 10:00 | 10:11 | 10:13 | 10:17 | 10:19 | 10:31 | |
| 10:25 | 10:27 | 10:47 | 10:50 | 10:59 | 11:10 | 11:12 | 11:16 | 11:18 | 11:30 | 岩手県北バス 頂上発12:20 に接続 10/19まで |
| 13:01 | 13:13 | 13:24 | 13:26 | 13:30 | 13:32 | 13:44 | ||||
| 13:45 | 13:47 | 14:07 | 14:10 | 14:19 | 14:30 | 14:32 | 14:36 | 14:38 | 14:50 | 岩手県北バス 頂上発14:55 に接続 10/26まで |
| 秋北バス 田沢湖→鹿角花輪行き アスピーテ入口15:07接続 |
15:07 | 15:18 | 15:20 | 15:24 | 15:26 | 15:38 | ||||
| 14:40 | 14:42 | 15:02 | 15:06 | 15:18 | 15:29 | 15:31 | 15:35 | 15:37 | 15:49 | |
がドラゴン号の運行区間です。予約がない日は運行いたしません。
の区間は冬季(11月から4月)は運行いたしません。
が路線バスです。運行会社:秋北バス
秋北バス田沢湖行き
岩手県北バス
| 八幡平頂上 | 蒸ノ湯温泉 | 大深温泉 | 後生掛温泉 | 大沼温泉 | アスピーテ 入口 |
志張温泉 バス停着 |
志張温泉発 | あんとらあ | 鹿角花輪 駅前 |
接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:19 | 9:31 | 9:33 | 9:37 | 9:39 | 9:50 | 10:02 | 10:03 | 10:16 | 10:18 | 秋北バス 鹿角花輪→田沢湖行き アスピーテライン入口 9:55 に接続 |
| 11:25 | 11:37 | 11:39 | 11:43 | 11:45 | 11:56 | 12:08 | 12:11 | 12:28 | 12:30 | 観光旅タク 鹿角花輪駅発13:40に接続 |
| 12:22 | 12:34 | 12:36 | 12:40 | 12:42 | 12:53 | 13:05 | ||||
| 14:05 | 14:17 | 14:20 | 14:24 | 14:26 | 14:37 | 14:48 | 14:51 | 15:08 | 15:10 | 観光旅タク 鹿角花輪駅発15:40に接続 |
| 14:31 | 14:43 | 14:45 | 14:49 | 14:51 | 15:02 | --- | 15:15 | --- | 15:59 | 秋北バス 田沢湖→鹿角花輪行き アスピーテ入口15:07に接続 |
| 15:49 | 16:01 | 16:03 | 16:07 | 16:09 | 16:20 | 16:32 | 16:35 | 16:52 | 16:54 |
がドラゴン号の運行区間です。予約がない日は運行いたしません。
の区間は冬季(11月から4月)は運行いたしません。
が路線バスです。運行会社:秋北バス
秋北バス田沢湖行き
岩手県北バス
NPO法人 コンビゴーレ八幡平
〒018-5131